ਦੇਸ਼ / ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ
IBM SkillsBuild ਦੇ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SkillsBuild ਵਿੱਚ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਲੈਣੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਸੂਚੀ ਸਿਰਫ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ IBM ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਉਮਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਗਵਰਨਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਕਰੋ।
| ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਮ | ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ |
|---|---|
| ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ | 13 |
| ਅਲਬਾਨੀਆ | 14 |
| ਅਲਜੀਰੀਆ | 13 |
| ਅੰਡੋਰਾ | 14 |
| ਅੰਗੋਲਾ | 13 |
| ਐਂਟੀਗੁਆ ਅਤੇ ਬਾਰਬੁਡਾ | 16 |
| ਅਰਜਨਟੀਨਾ | 18 |
| ਅਰਮੀਨੀਆ | 18 |
| ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ | 15 |
| ਆਸਟਰੀਆ | 14 |
| ਅਜ਼ਰਬਾਈਜਾਨ | 20 |
| ਬਹਾਮਾਸ | 16 |
| ਬਹਿਰੀਨ | 18 |
| ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ | 18 |
| ਬਾਰਬਾਡੋਸ | 18 |
| ਬੈਲਜੀਅਮ | 13 |
| ਬੇਲੀਜ਼ | 16 |
| ਬੇਨਿਨ | 13 |
| ਬਰਮੂਡਾ | 16 |
| ਭੂਟਾਨ | 18 |
| ਬੋਲੀਵੀਆ | 14 |
| ਬੋਤਸਵਾਨਾ | 13 |
| ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ | 13 |
| ਬੁਲਗਾਰੀਆ | 14 |
| ਬੁਰਕੀਨਾ ਫਾਸੋ | 13 |
| ਬੁਰੂੰਡੀ | 13 |
| ਕੈਮਰੂਨ | 13 |
| ਕੈਨੇਡਾ-ਨੋਵਾ ਸਕੋਸ਼ੀਆ | 19 |
| ਕੈਨੇਡਾ-ਹੋਰ ਸਾਰੇ | 13 |
| ਕੇਪ ਵਰਡੇ | 13 |
| ਮੱਧ ਅਫ਼ਰੀਕੀ ਗਣਰਾਜ | 13 |
| ਚਾਡ | 13 |
| ਚਿਲੀ | 16 |
| ਕੋਲੰਬੀਆ | 18 |
| ਕੋਮੋਰੋਸ | 13 |
| ਕੋਸਟਾ ਰੀਕਾ | 15 |
| ਕੁਰਕਾਓ | 13 |
| ਕੋਟ ਡੀ'ਆਇਵਰ | 13 |
| ਕਰੋਸ਼ੀਆ | 16 |
| ਸਾਈਪ੍ਰਸ | 14 |
| ਚੇਕ ਗਣਤੰਤਰ | 15 |
| ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਪ. ਕਾਂਗੋ | 13 |
| ਡੈਨਮਾਰਕ | 13 |
| ਜਿਬੂਟੀ | 13 |
| ਡੋਮਿਨਿੱਕ ਰਿਪਬਲਿਕ | 16 |
| ਇਕੂਏਟਰ | 14 |
| ਮਿਸਰ | 18 |
| ਐਲ ਸੈਲਵੇਡੋਰ | 18 |
| ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਗਿਨੀ | 13 |
| ਏਰੀਟਰੀਆ | 13 |
| ਐਸਟੋਨੀਆ | 13 |
| ਇਥੋਪੀਆ | 13 |
| ਫਿਨਲੈਂਡ | 13 |
| ਫਰਾਂਸ | 15 |
| ਗੈਬਨ | 13 |
| ਗਾਂਬੀਆ | 13 |
| ਜਾਰਜੀਆ | 16 |
| ਜਰਮਨੀ | 16 |
| ਘਾਨਾ | 13 |
| ਜਿਬਰਾਲਟਰ | 16 |
| ਗ੍ਰੀਸ | 15 |
| ਗ੍ਰੇਨਾਡਾ | 16 |
| ਗੁਆਟੇਮਾਲਾ | 16 |
| ਗਿਨੀ | 13 |
| ਗਿਨੀ-ਬਿਸਾਉ | 13 |
| ਗੁਆਨਾ | 16 |
| ਹੈਤੀ | 16 |
| ਹੋਂਡੁਰਸ | 15 |
| ਹਾਂਗ ਕਾਂਗ | 20 |
| ਹੰਗਰੀ | 16 |
| ਆਈਸਲੈਂਡ | 18 |
| ਭਾਰਤ | 18 |
| ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ | 21 |
| ਆਇਰਲੈਂਡ | 16 |
| ਇਜ਼ਰਾਈਲ | 14 |
| ਇਟਲੀ | 14 |
| ਜਮੈਕਾ | 16 |
| ਜਪਾਨ | 18 |
| ਜਾਰਡਨ | 16 |
| ਕਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ | 18 |
| ਕੀਨੀਆ | 13 |
| ਕੁਵੈਤ | 17 |
| ਕਿਰਗਿਜ਼ਸਤਾਨ | 18 |
| ਲਾਤਵੀਆ | 13 |
| ਲੇਬਨਾਨ | 18 |
| ਲੈਸੋਥੋ | 13 |
| ਲਾਇਬੇਰੀਆ | 13 |
| ਲੀਬੀਆ | 13 |
| ਲਿਥੁਆਨੀਆ | 14 |
| ਲਕਸਮਬਰਗ | 16 |
| ਮੈਸੇਡੋਨੀਆ | 14 |
| ਮੈਡਾਗਾਸਕਰ | 13 |
| ਮਲਾਵੀ | 13 |
| ਮਲੇਸ਼ੀਆ | 18 |
| ਮਾਲੀ | 13 |
| ਮਾਲਟਾ | 13 |
| ਮੌਰੀਤਾਨੀਆ | 13 |
| ਮਾਰੀਸ਼ਸ | 13 |
| ਮੈਕਸੀਕੋ | 18 |
| ਮੋਲਡੋਵਾ | 18 |
| ਮੋਂਟੇਨੇਗਰੋ | 18 |
| ਮੋਰੋਕੋ | 18 |
| ਮੋਜ਼ਾਮਬੀਕ | 13 |
| ਮਿਆਂਮਾਰ | 16 |
| ਨਾਮੀਬੀਆ | 13 |
| ਨੇਪਾਲ | 16 |
| ਨੀਦਰਲੈਂਡਜ਼ | 16 |
| ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ | 16 |
| ਨਿਕਾਰਾਗੁਆ | 18 |
| ਨਾਈਜਰ | 13 |
| ਨਾਈਜੀਰੀਆ | 13 |
| ਨਾਰਵੇ | 15 |
| ਪਾਕਿਸਤਾਨ | 18 |
| ਪਨਾਮਾ | 18 |
| ਪੈਰਾਗੁਏ | 20 |
| ਪੇਰੂ | 14 |
| ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ | 18 |
| ਪੋਲੈਂਡ | 16 |
| ਪੁਰਤਗਾਲ | 13 |
| ਪੋਰਟੋ ਰੀਕੋ | 18 |
| ਕਤਰ | 13 |
| ਕਾਂਗੋ ਗਣਰਾਜ | 13 |
| ਰੀਯੂਨੀਅਨ | 13 |
| ਰੋਮਾਨੀਆ | 16 |
| ਰਵਾਂਡਾ | 13 |
| ਸੇਂਟ ਲੂਸੀਆ | 16 |
| ਸੇਂਟ ਵਿਨਸੈਂਟ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਨਾਡਾਈਨਜ਼ | 15 |
| ਸਾਓ ਟੋਮ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪੇ | 13 |
| ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ | 18 |
| ਸੇਨੇਗਲ | 13 |
| ਸਰਬੀਆ | 18 |
| ਸੇਸ਼ੇਲਸ | 13 |
| ਸੀਅਰਾ ਲਿਓਨ | 13 |
| ਸਿੰਗਾਪੁਰ | 13 |
| ਸਲੋਵਾਕੀਆ | 16 |
| ਸਲੋਵੇਨੀਆ | 16 |
| ਸੋਮਾਲੀਆ | 13 |
| ਦੱਖਣੀ ਅਫ਼ਰੀਕਾ | 18 |
| ਦੱਖਣ ਕੋਰੀਆ | 14 |
| ਦੱਖਣੀ ਸੁਡਾਨ | 13 |
| ਸਪੇਨ | 14 |
| ਸ਼ਿਰੀਲੰਕਾ | 18 |
| ਸੁਡਾਨ | 13 |
| ਸੂਰੀਨਾਮ | 16 |
| ਸਵਾਜ਼ੀਲੈਂਡ | 13 |
| ਸਵੀਡਨ | 13 |
| ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ | 18 |
| ਤਾਈਵਾਨ | 18 |
| ਤਜ਼ਾਕਿਸਤਾਨ | 18 |
| ਤਨਜ਼ਾਨੀਆ | 13 |
| ਥਾਈਲੈਂਡ | 20 |
| ਟੋਗੋ | 13 |
| ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਅਤੇ ਟੋਬੈਗੋ | 16 |
| ਟਿਊਨੀਸ਼ੀਆ | 13 |
| ਟਰਕੀ | 16 |
| ਯੂਗਾਂਡਾ | 13 |
| ਯੂਕਰੇਨ | 14 |
| ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ | 18 |
| ਯੁਨਾਇਟੇਡ ਕਿਂਗਡਮ | 13 |
| ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ-ਮੈਰੀਲੈਂਡ | 18 |
| ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ-ਨਿਊ ਹੈਂਪਸ਼ਾਇਰ | 16 |
| ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ-ਨਿਊ ਜਰਸੀ | 17 |
| ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ - ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ | 13 |
| ਉਰੂਗਵੇ | 18 |
| ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ | 18 |
| ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ | 18 |
| ਪੱਛਮੀ ਸਹਾਰਾ | 13 |
| ਵੀਅਤਨਾਮ | 18 |
| ਯਮਨ | 9 |
| ਜ਼ੈਂਬੀਆ | 13 |
| ਜ਼ਿੰਬਾਬਵੇ | 13 |
ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ SkillsBuild ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।
ਟੈਂਪਲੇਟ ਉਦਾਹਰਨ:

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਇਸ ਟੈਂਪਲੇਟ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਡਾਊਨਲੋਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ: