מדינה / גיל הסכמה
סטודנטים של IBM SkillsBuild מתחת לגיל ההסכמה הדיגיטלית חייבים לקבל את הסכמת ההורים כדי להירשם ל-SkillsBuild.
רשימה זו ניתנת למידע בלבד ו-IBM אינה אחראית לדיוקה. אנא התייעץ עם הרשות המקומית שלך כדי לאמת את גיל ההסכמה הדיגיטלית הנוכחי באזור שלך.
| שם המדינה | גיל ההסכמה |
|---|---|
| אפגניסטן | 13 |
| אלבניה | 14 |
| אלג'יריה | 13 |
| אנדורה | 14 |
| אנגולה | 13 |
| אנטיגואה וברבודה | 16 |
| ארגנטינה | 18 |
| אַרְמֶנִיָה | 18 |
| אוֹסטְרַלִיָה | 15 |
| אוֹסְטְרֵיָה | 14 |
| אזרבייג'ן | 20 |
| איי בהאמה | 16 |
| בחריין | 18 |
| בנגלדש | 18 |
| ברבדוס | 18 |
| בלגיה | 13 |
| בליז | 16 |
| בנין | 13 |
| ברמודה | 16 |
| בהוטן | 18 |
| בוליביה | 14 |
| בוצואנה | 13 |
| בְּרָזִיל | 13 |
| בולגריה | 14 |
| בורקינה פאסו | 13 |
| בורונדי | 13 |
| קמרון | 13 |
| קנדה-נובה סקוטיה | 19 |
| קנדה - כל האחרים | 13 |
| כף ורדה | 13 |
| הרפובליקה המרכז אפריקאית | 13 |
| צ'אד | 13 |
| צ'ילה | 16 |
| קולומביה | 18 |
| קומורו | 13 |
| קוסטה ריקה | 15 |
| חוף השנהב | 13 |
| קרואטיה | 16 |
| קַפרִיסִין | 14 |
| צ'כיה | 15 |
| הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו | 13 |
| דנמרק | 13 |
| ג'יבוטי | 13 |
| הרפובליקה הדומיניקנית | 16 |
| אקוודור | 14 |
| מִצְרַיִם | 18 |
| אל סלבדור | 18 |
| גינאה המשוונית | 13 |
| אריתריאה | 13 |
| אסטוניה | 13 |
| אֶתִיוֹפִּיָה | 13 |
| פינלנד | 13 |
| צָרְפַת | 15 |
| גבון | 13 |
| גמביה | 13 |
| גאורגיה | 16 |
| גֶרמָנִיָה | 16 |
| גאנה | 13 |
| גיברלטר | 16 |
| יָוָן | 15 |
| גרנדה | 16 |
| גואטמלה | 16 |
| גינאה | 13 |
| גינאה ביסאו | 13 |
| גיאנה | 16 |
| האיטי | 16 |
| הונדורס | 15 |
| הונג קונג | 20 |
| הונגריה | 16 |
| אִיסלַנד | 18 |
| הוֹדוּ | 18 |
| אִינדוֹנֵזִיָה | 21 |
| אירלנד | 16 |
| יִשְׂרָאֵל | 14 |
| אִיטַלִיָה | 14 |
| ג'מייקה | 16 |
| יַפָּן | 18 |
| יַרדֵן | 16 |
| קזחסטן | 18 |
| קניה | 13 |
| כווית | 17 |
| קירגיזסטן | 18 |
| לטביה | 13 |
| לבנון | 18 |
| לסוטו | 13 |
| ליבריה | 13 |
| לוב | 13 |
| ליטא | 14 |
| לוקסמבורג | 16 |
| מוּקדוֹן | 14 |
| מדגסקר | 13 |
| מלאווי | 13 |
| מלזיה | 18 |
| מאלי | 13 |
| מלטה | 13 |
| מאוריטניה | 13 |
| מאוריציוס | 13 |
| מקסיקו | 18 |
| מולדובה | 18 |
| מונטנגרו | 18 |
| מָרוֹקוֹ | 18 |
| מוזמביק | 13 |
| מיאנמר | 16 |
| נמיביה | 13 |
| נפאל | 16 |
| הוֹלַנד | 16 |
| ניו זילנד | 16 |
| ניקרגואה | 18 |
| ניז'ר | 13 |
| ניגריה | 13 |
| נורבגיה | 15 |
| פקיסטן | 18 |
| פנמה | 18 |
| פרגוואי | 20 |
| פרו | 14 |
| הפיליפינים | 18 |
| פּוֹלִין | 16 |
| פּוֹרטוּגָל | 13 |
| פורטו ריקו | 18 |
| קטאר | 13 |
| הרפובליקה של קונגו | 13 |
| פְּגִישַׁת מַחזוֹר | 13 |
| רומניה | 16 |
| רואנדה | 13 |
| סנט לוסיה | 16 |
| סנט וינסנט והגרנדינים | 15 |
| סאו טומה ופרינסיפה | 13 |
| ערב הסעודית | 18 |
| סנגל | 13 |
| סרביה | 18 |
| סיישל | 13 |
| סיירה לאון | 13 |
| סינגפור | 13 |
| סלובקיה | 16 |
| סלובניה | 16 |
| סומליה | 13 |
| דרום אפריקה | 18 |
| דרום קוריאה | 14 |
| דרום סודן | 13 |
| סְפָרַד | 14 |
| סרי לנקה | 18 |
| סודן | 13 |
| סורינאם | 16 |
| סווזילנד | 13 |
| שבדיה | 13 |
| שוויץ | 18 |
| טייוואן | 18 |
| טג'יקיסטן | 18 |
| טנזניה | 13 |
| תאילנד | 20 |
| טוגו | 13 |
| טרינידד וטובגו | 16 |
| תוניסיה | 13 |
| טוּרְקִיָה | 16 |
| אוגנדה | 13 |
| אוקראינה | 14 |
| איחוד האמירויות הערביות | 18 |
| בְּרִיטַנִיָה | 13 |
| ארצות הברית-מרילנד | 18 |
| ארצות הברית - ניו המפשייר | 16 |
| ארצות הברית-ניו ג'רזי | 17 |
| ארצות הברית - כל האחרים | 13 |
| אורוגוואי | 18 |
| אוזבקיסטן | 18 |
| ונצואלה | 18 |
| סהרה המערבית | 13 |
| וייטנאם | 18 |
| תֵימָן | 9 |
| זמביה | 13 |
| זימבבואה | 13 |
אם התלמידים שלכם אינם מעל גיל ההסכמה הדיגיטלית במדינתכם, הם יצטרכו להיות חתומים על טופס הסכמה הורי כדי להשתמש ב-SkillsBuild.
דוגמה לתבנית:

ניתן להוריד ולהדפיס את התבנית הזו עבור התלמידים שלכם כאן: