国家/同意年龄
未达到数字同意年龄的 IBM SkillsBuild 学生必须征得家长同意才能注册 SkillsBuild。
本列表仅为方便您使用而提供,我们不对其准确性负责。请咨询当地管理机构,以核实您所在地区的数字同意年龄。
| 国家名称 | 同意年龄 |
|---|---|
| 阿富汗 | 13 |
| 阿尔巴尼亚 | 14 |
| 阿尔及利亚 | 13 |
| 安道尔 | 14 |
| 安哥拉 | 13 |
| 安提瓜和巴布达 | 16 |
| 阿根廷 | 18 |
| 亚美尼亚 | 18 |
| 澳大利亚 | 15 |
| 奥地利 | 14 |
| 阿塞拜疆 | 20 |
| 巴哈马 | 16 |
| 巴林 | 18 |
| 孟加拉国 | 18 |
| 巴巴多斯 | 18 |
| 比利时 | 13 |
| 伯里兹 | 16 |
| 贝宁 | 13 |
| 百慕大群岛 | 16 |
| 不丹 | 18 |
| 玻利维亚 | 14 |
| 博茨瓦纳 | 13 |
| 巴西 | 13 |
| 保加利亚 | 14 |
| 布基纳法索 | 13 |
| 布隆迪 | 13 |
| 喀麦隆 | 13 |
| 加拿大-新斯科舍省 | 19 |
| 加拿大-所有其他国家 | 13 |
| 佛得角 | 13 |
| 中非共和国 | 13 |
| 乍得 | 13 |
| 智利 | 16 |
| 哥伦比亚 | 18 |
| 科摩罗 | 13 |
| 哥斯达黎加 | 15 |
| 科特迪瓦 | 13 |
| 克罗地亚 | 16 |
| 塞浦路斯 | 14 |
| 捷克共和国 | 15 |
| 刚果民主共和国 | 13 |
| 丹麦 | 13 |
| 吉布提 | 13 |
| 多米尼加共和国 | 16 |
| 厄瓜多尔 | 14 |
| 埃及 | 18 |
| 萨尔瓦多 | 18 |
| 赤道几内亚 | 13 |
| 厄立特里亚 | 13 |
| 爱沙尼亚 | 13 |
| 埃塞俄比亚 | 13 |
| 芬兰 | 13 |
| 法国 | 15 |
| 加蓬 | 13 |
| 冈比亚 | 13 |
| 格鲁吉亚 | 16 |
| 德国 | 16 |
| 加纳 | 13 |
| 直布罗陀 | 16 |
| 希腊 | 15 |
| 格林纳达 | 16 |
| 危地马拉 | 16 |
| 几内亚 | 13 |
| 几内亚比绍 | 13 |
| 圭亚那 | 16 |
| 海地 | 16 |
| 洪都拉斯 | 15 |
| 香港 | 20 |
| 匈牙利 | 16 |
| 冰岛 | 18 |
| 印度 | 18 |
| 印度尼西亚 | 21 |
| 爱尔兰 | 16 |
| 以色列 | 14 |
| 意大利 | 14 |
| 牙买加 | 16 |
| 日本 | 18 |
| 约旦 | 16 |
| 哈萨克斯坦 | 18 |
| 肯尼亚 | 13 |
| 科威特 | 17 |
| 吉尔吉斯斯坦 | 18 |
| 拉脱维亚 | 13 |
| 黎巴嫩 | 18 |
| 莱索托 | 13 |
| 利比里亚 | 13 |
| 利比亚 | 13 |
| 立陶宛 | 14 |
| 卢森堡 | 16 |
| 马其顿 | 14 |
| 马达加斯加 | 13 |
| 马拉维 | 13 |
| 马来西亚 | 18 |
| 马里 | 13 |
| 马耳他 | 13 |
| 毛里塔尼亚 | 13 |
| 毛里求斯 | 13 |
| 墨西哥 | 18 |
| 摩尔多瓦 | 18 |
| 黑山共和国 | 18 |
| 摩洛哥 | 18 |
| 莫桑比克 | 13 |
| 缅甸 | 16 |
| 纳米比亚 | 13 |
| 尼泊尔 | 16 |
| 荷兰 | 16 |
| 新西兰 | 16 |
| 尼加拉瓜 | 18 |
| 尼日尔 | 13 |
| 尼日利亚 | 13 |
| 挪威 | 15 |
| 巴基斯坦 | 18 |
| 巴拿马 | 18 |
| 巴拉圭 | 20 |
| 秘鲁 | 14 |
| 菲律宾 | 18 |
| 波兰 | 16 |
| 葡萄牙 | 13 |
| 波多黎各 | 18 |
| 卡塔尔 | 13 |
| 刚果共和国 | 13 |
| 团聚 | 13 |
| 罗马尼亚 | 16 |
| 卢旺达 | 13 |
| 圣卢西亚 | 16 |
| 圣文森特和格林纳丁斯 | 15 |
| 圣多美和普林西比 | 13 |
| 沙特阿拉伯 | 18 |
| 塞内加尔 | 13 |
| 塞尔维亚 | 18 |
| 塞舌尔 | 13 |
| 塞拉利昂 | 13 |
| 新加坡 | 13 |
| 斯洛伐克 | 16 |
| 斯洛文尼亚 | 16 |
| 索马里 | 13 |
| 南非 | 18 |
| 韩国 | 14 |
| 南苏丹 | 13 |
| 西班牙 | 14 |
| 斯里兰卡 | 18 |
| 苏丹 | 13 |
| 苏里南 | 16 |
| 斯威士兰 | 13 |
| 瑞典 | 13 |
| 瑞士 | 18 |
| 台湾 | 18 |
| 塔吉克斯坦 | 18 |
| 坦桑尼亚 | 13 |
| 泰国 | 20 |
| 多哥 | 13 |
| 特立尼达和多巴哥 | 16 |
| 突尼斯 | 13 |
| 土耳其 | 16 |
| 乌干达 | 13 |
| 乌克兰 | 14 |
| 阿联酋 | 18 |
| 英国 | 13 |
| 美国-马里兰州 | 18 |
| 美国-新罕布什尔州 | 16 |
| 美国-新泽西州 | 17 |
| 美国-所有其他国家 | 13 |
| 乌拉圭 | 18 |
| 乌兹别克斯坦 | 18 |
| 委内瑞拉 | 18 |
| 西撒哈拉 | 13 |
| 越南 | 18 |
| 也门 | 9 |
| 赞比亚 | 13 |
| 津巴布韦 | 13 |
如果您的学生在贵国未达到数字同意年龄,则需要签署家长同意书才能使用 SkillsBuild。
模板示例:

您可以在此为学生下载并打印此模板: