国/同意年齢
デジタル同意年齢未満のIBM SkillsBuild受講生は、SkillsBuildに登録する際に保護者の同意が必要です。
このリストは参考情報として提供されるものであり、IBMはその正確性について責任を負いません。お住まいの地域におけるデジタル同意の現在の年齢要件については、現地の管轄当局にご確認ください。
| 国名 | 同意年齢 |
|---|---|
| アフガニスタン | 13 |
| アルバニア | 14 |
| アルジェリア | 13 |
| アンドラ | 14 |
| アンゴラ | 13 |
| アンティグア・バーブーダ | 16 |
| アルゼンチン | 18 |
| アルメニア | 18 |
| オーストラリア | 15 |
| オーストリア | 14 |
| アゼルバイジャン | 20 |
| バハマ | 16 |
| バーレーン | 18 |
| バングラデシュ | 18 |
| バルバドス | 18 |
| ベルギー | 13 |
| ベリーズ | 16 |
| ベナン | 13 |
| バミューダ | 16 |
| ブータン | 18 |
| ボリビア | 14 |
| ボツワナ | 13 |
| ブラジル | 13 |
| ブルガリア | 14 |
| ブルキナファソ | 13 |
| ブルンジ | 13 |
| カメルーン | 13 |
| カナダ・ノバスコシア州 | 19 |
| カナダ-その他すべて | 13 |
| カーボベルデ | 13 |
| 中央アフリカ共和国 | 13 |
| チャド | 13 |
| チリ | 16 |
| コロンビア | 18 |
| コモロ | 13 |
| コスタリカ | 15 |
| キュラソー | 13 |
| コートジボワール | 13 |
| クロアチア | 16 |
| キプロス | 14 |
| チェコ共和国 | 15 |
| コンゴ民主共和国 | 13 |
| デンマーク | 13 |
| ジブチ | 13 |
| ドミニカ共和国 | 16 |
| エクアドル | 14 |
| エジプト | 18 |
| エルサルバドル | 18 |
| 赤道ギニア | 13 |
| エリトリア | 13 |
| エストニア | 13 |
| エチオピア | 13 |
| フィンランド | 13 |
| フランス | 15 |
| ガボン | 13 |
| ガンビア | 13 |
| ジョージア | 16 |
| ドイツ | 16 |
| ガーナ | 13 |
| ジブラルタル | 16 |
| ギリシャ | 15 |
| グレナダ | 16 |
| グアテマラ | 16 |
| ギニア | 13 |
| ギニアビサウ | 13 |
| ガイアナ | 16 |
| ハイチ | 16 |
| ホンジュラス | 15 |
| 香港 | 20 |
| ハンガリー | 16 |
| アイスランド | 18 |
| インド | 18 |
| インドネシア | 21 |
| アイルランド | 16 |
| イスラエル | 14 |
| イタリア | 14 |
| ジャマイカ | 16 |
| 日本 | 18 |
| ヨルダン | 16 |
| カザフスタン | 18 |
| ケニア | 13 |
| クウェート | 17 |
| キルギス | 18 |
| ラトビア | 13 |
| レバノン | 18 |
| レソト | 13 |
| リベリア | 13 |
| リビア | 13 |
| リトアニア | 14 |
| ルクセンブルク | 16 |
| マケドニア | 14 |
| マダガスカル | 13 |
| マラウイ | 13 |
| マレーシア | 18 |
| マリ | 13 |
| マルタ | 13 |
| モーリタニア | 13 |
| モーリシャス | 13 |
| メキシコ | 18 |
| モルドバ | 18 |
| モンテネグロ | 18 |
| モロッコ | 18 |
| モザンビーク | 13 |
| ミャンマー | 16 |
| ナミビア | 13 |
| ネパール | 16 |
| オランダ | 16 |
| ニュージーランド | 16 |
| ニカラグア | 18 |
| ニジェール | 13 |
| ナイジェリア | 13 |
| ノルウェー | 15 |
| パキスタン | 18 |
| パナマ | 18 |
| パラグアイ | 20 |
| ペルー | 14 |
| フィリピン | 18 |
| ポーランド | 16 |
| ポルトガル | 13 |
| プエルトリコ | 18 |
| カタール | 13 |
| コンゴ共和国 | 13 |
| 再会 | 13 |
| ルーマニア | 16 |
| ルワンダ | 13 |
| セントルシア | 16 |
| セントビンセントおよびグレナディーン諸島 | 15 |
| サントメ・プリンシペ | 13 |
| サウジアラビア | 18 |
| セネガル | 13 |
| セルビア | 18 |
| セーシェル | 13 |
| シエラレオネ | 13 |
| シンガポール | 13 |
| スロバキア | 16 |
| スロベニア | 16 |
| ソマリア | 13 |
| 南アフリカ | 18 |
| 韓国 | 14 |
| 南スーダン | 13 |
| スペイン | 14 |
| スリランカ | 18 |
| スーダン | 13 |
| スリナム | 16 |
| スワジランド | 13 |
| スウェーデン | 13 |
| スイス | 18 |
| 台湾 | 18 |
| タジキスタン | 18 |
| タンザニア | 13 |
| タイ | 20 |
| トーゴ | 13 |
| トリニダード・トバゴ | 16 |
| チュニジア | 13 |
| トルコ | 16 |
| ウガンダ | 13 |
| ウクライナ | 14 |
| アラブ首長国連邦 | 18 |
| イギリス | 13 |
| アメリカ合衆国-メリーランド州 | 18 |
| アメリカ合衆国-ニューハンプシャー州 | 16 |
| アメリカ合衆国-ニュージャージー州 | 17 |
| アメリカ合衆国-その他すべて | 13 |
| ウルグアイ | 18 |
| ウズベキスタン | 18 |
| ベネズエラ | 18 |
| 西サハラ | 13 |
| ベトナム | 18 |
| イエメン | 9 |
| ザンビア | 13 |
| ジンバブエ | 13 |
生徒が自国におけるデジタル同意年齢に達していない場合、SkillsBuildを利用するには保護者の同意書への署名が必要となります。
テンプレート例:

こちらのテンプレートを生徒用にダウンロードして印刷できます: